企業概要
蒜山酪農農業協同組合の概要(平成30年5月末現在)
設立 | 昭和31年9月 |
---|---|
組合員 | 正組合員40名 |
役員 | 理事7名・監事3名 |
代表者 | 代表理事組合長 長恒 充 |
出資金 | 31,915,000円 |
職員 | 職員68名 パート30名 |
頭数 | ジャージー種牛:1,648頭(内:経産牛 1,117頭)、ホルスタイン種牛:927頭(内:経産牛 612頭)
平成30年2月1日現況
|
生乳生産量 | 12,905トン |
施設 | 市乳工場、乳製品工場、ビジターセンター、育成牧場、事務所 |